| Produktdetails | SE Postfachklassen | ||
| Small Exchange | Medium Exchange | Premium Exchange | |
| Speicherplatz pro Postfach | 10 GB | 40 GB | 50 GB |
| Datentransfer pro Monat | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
| Maximaler Speicherplatz je Postfach | 50 GB | 50 GB | 50 GB |
| Mit bestehender Domain nutzbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugriff auf Postfächer | |||
| Outlook® Web App (inkl. Offline-Zugriff) | ✓ | ✓ | ✓ |
| IMAP Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
| POP3 Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugriff mit Outlook® Client (RPC over HTTPS) | x | ✓ | ✓ |
| Abgleich mit Smartphones: iPhone, Android, Windows Phone (ActiveSync®) | x | ✓ | ✓ |
| Max. ActiveSync®-Gerätepartnerschaften | x | 3 | 20 |
| Zugriff mit Outlook 2016 & 2019 für Mac / Apple Mail | x | ✓ | ✓ |
| Microsoft® Outlook® | |||
| Microsoft® Outlook® Lizenz enthalten (jeweils aktuelle Version für Windows oder Mac, verschiedene Sprachen) |
x | x | ✓ |
| Spam- und Virenschutz | |||
| Spam- und Virenschutz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Global definierte Spam- und Virenschutzvorgaben | ✓ | ✓ | ✓ |
| individuelle White- und Blacklists | ✓ | ✓ | ✓ |
| unternehmensweite White- und Blacklists | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktivierung einer Spam-Quarantäne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Message-Tracking / E-Mail Logbuch | ✓ | ✓ | ✓ |
| umfangreiche Reports und Statistiken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exchange Funktionen | |||
| Workgroup-Funktionen (z.B. Zugriff auf Post- fächer anderer Benutzer, Gruppenkalender usw.) | x | ✓ | ✓ |
| Ressourcen-Postfächer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzahl an SMTP Adressen je Postfach | 2 | 5 | 20 |
| Microsoft® Exchange Deleted Item Retention Period | max. 45 Tage | max. 45 Tage | max. 45 Tage |
| E-Mail Versand & Empfang | |||
| Maximale Brutto-Größe einer zu empfangenden / versendenden E-Mail | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Maximale Anzahl gleichzeitiger E-Mail Empfänger je E-Mail | 100 | 500 | 1.000 |
| Max. Anzahl versendeter E-Mails pro Tag | 1.000 | 1.000 | 20.000 |
| Max. Anzahl versendeter E-Mails pro Min. | 30 | 30 | 100 |
| Adressmaskierung: Verwendung einer beliebigen Absenderadresse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hosted Exchange - FeaturePacks | |||
| Advanced User Management | inklusive | ||
| Reporting & Notification Management | inklusive | ||
| Advanced Group and Contact Management | inklusive | ||
| Access Management | inklusive | ||
| Security Policy and Mobile Management | inklusive | ||
| Advanced Anti-Spam and Anti-Virus | inklusive | ||
| Advanced Backup-Management | inklusive | ||
| Exchange-Umgebung | |||
| Basierend auf der Microsoft® Exchange Server 2016 Hosting Plattform | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verfügbarkeit auf Applikationsebene (hohes Service Level Agreement) |
mind. 99,9% | ||
| Tägliche Datensicherung | ✓ | ||
| Aufbewahrung von Backups | 7 Tage | ||
| Hochsicherheits-Rechenzentrum (ISO 27001) | ✓ | ||
| Rechenzentrumsstandort | Deutschland | ||
| Preise gültig ab 01.01.2023 |
|||
| Mtl. Grundgebühr / Netto zzgl. MwSt. | € 3,60 | € 8,90 | € 11,20 |
| Mtl. Grundgebühr / Brutto inkl. MwSt. | € 4,28 | € 10,59 | € 13,33 |